Model | Wydajność przy 8 bar | Chłodzenie | Starter | Pojemność zbiornika | Głośność | Moc | Obroty | Zasilanie | Wymiary [mm] | Cieżar [kg] | Przyłącza | Cena Katalogowa |
SC-10 | 1250L/min | Powietrze | Bezpośredni start | 10L | 66dB | 7,5kW | 2900RPM | 380V / 3 fazy | 1020x700x1140 | 300 | 1" | €3000 |
SC-20 | 2400L/min | Powietrze | Bezpośredni start | 10L | 68dB | 15kW | 2930RPM | 380V / 3 fazy | 1050x850x1150 | 390 | 1" | €4150 |
SC-30 | 3750L/min | Powietrze | Gwiazda-Trójkąt | 11L | 70dB | 22kW | 2935RPM | 380V / 3 fazy | 1350x800x1200 | 480 | 1" | €6150 |
SC-40 | 5000L/min | Powietrze | Gwiazda-Trójkąt | 13L | 70dB | 30kW | 2940RPM | 380V / 3 fazy | 1400x850x1350 | 590 | 1 1/4" | €8150 |
SC-50 | 6200L/min | Powietrze | Gwiazda-Trójkąt | 18L | 72dB | 37kW | 2940RPM | 380V / 3 fazy | 1500x900x1350 | 700 | 1 1/2" | €9850 |
Kompresor śrubowy SC-10L - KO-RR0006734
12 619,80 zł
Brutto
10260,00 zł
Netto